Price & Volume
Recent Price | $46.31 |
Trade Date | 10/2/23 |
52 Week High | $83.57 |
52 Week Low | $43.05 |
5 Day Price Percent Change (%) | -0.86% |
4 Week Price Percent Change (%) | -12.21% |
26 Week Price Percent Change (%) | -25.92% |
52 Week Price Percent Change (%) | -36.40% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 2.55 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 0.12 |
Beta | 0.71 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv