| Ex-Date | Record | Declared | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | U.S. Currency | ||||
| 0.52 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.04 | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 2.50 | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.92 | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.84 | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.60 | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.36 | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.20 | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.16 | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 1.00 | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.63 | ||||
| 0.19 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 0.50 | Stock dividend | ||||
| Stock dividend | |||||
| 0.186667 | U.S. Currency | ||||
| 0.186667 | U.S. Currency | ||||
| 0.163333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 1.226667 | ||||
| 0.163333 | U.S. Currency | ||||
| 0.163333 | U.S. Currency | ||||
| 0.163333 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.629999 | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.126667 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.546667 | ||||
| 0.126667 | U.S. Currency | ||||
| 0.126667 | U.S. Currency | ||||
| 0.126667 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.380001 | ||||
| 0.113333 | U.S. Currency | ||||
| 0.113333 | U.S. Currency | ||||
| 0.113333 | U.S. Currency | ||||
| 0.113333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.556665 | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.413332 | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.413332 | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.413332 | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.103333 | U.S. Currency | ||||
| 0.093333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.403332 | ||||
| 0.093333 | U.S. Currency | ||||
| 0.093333 | U.S. Currency | ||||
| 0.093333 | U.S. Currency | ||||
| 0.083333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.363332 | ||||
| 0.083333 | U.S. Currency | ||||
| 0.083333 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| Stock split | |||||
| 0.083333 | U.S. Currency | ||||
| 0.076667 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 1.326666 | ||||
| 0.076667 | U.S. Currency | ||||
| 0.076667 | U.S. Currency | ||||
| 0.076667 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.300001 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.063333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.273333 | ||||
| 0.063333 | U.S. Currency | ||||
| 0.063333 | U.S. Currency | ||||
| 0.063333 | U.S. Currency | ||||
| 0.056667 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.246666 | ||||
| 0.056667 | U.S. Currency | ||||
| 0.056667 | U.S. Currency | ||||
| 0.056667 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.220001 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.043333 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.193333 | ||||
| 0.043333 | U.S. Currency | ||||
| 0.043333 | U.S. Currency | ||||
| 0.043333 | U.S. Currency | ||||
| 0.036667 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.166666 | ||||
| 0.036667 | U.S. Currency | ||||
| 0.036667 | U.S. Currency | ||||
| 0.036667 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.140001 | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| Stock split | |||||
| 0.025 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 1.085 | ||||
| 0.025 | U.S. Currency | ||||
| 0.025 | U.S. Currency | ||||
| 0.025 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.095 | ||||
| 0.02 | Dividend announced past record date | ||||
| 0.02 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
| Stock split | |||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| 0.016667 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 1.056667 |
