| Ex-Date | Record | Declared | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | U.S. Currency | ||||
| 0.52 | U.S. Currency | ||||
| 0.52 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.56 | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 2.00 | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| 0.48 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.92 | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| 0.46 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.84 | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| 0.40 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.60 | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.36 | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.20 | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.16 | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 1.00 | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.63 | ||||
| 0.19 | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | Stock dividend | |
| 0.50 | Stock dividend | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 1.23 | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.63 | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.55 | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.38 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.56 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.41 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.41 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.41 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.40 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.36 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 1.33 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.30 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.27 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.25 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.22 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.19 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.17 | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.14 | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | Stock split | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 1.09 | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.10 | ||||
| 0.02 | Dividend announced past record date | ||||
| 0.02 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
| - | - | - | - | Stock split | |
| 1.00 | Stock split | ||||
| 0.02 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 1.06 | ||||
Historical Dividends
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.